ROUTER WIFI BUFFALO WCR-HP-G300
                    400,000
            
            
            
            
            Mặc dù thân hình nhỏ gọn nhưng bên trong lại tiềm ẩn sức mạnh, chạy bền bỉ 24/24 vẫn hoạt động rất tốt. Chất lượng board mạch cực tốt, mạch in siêu nét mang đậm đẳng cấp của NEC - tập đoàn điện tử số 1 Nhật Bản.
Model: NEC WL54SE
Số cổng giao tiếp: 4 x RJ45
Chuẩn giao tiếp     • IEEE 802.11g
                          • IEEE 802.11b
Hãng sản xuất: NEC Japan
| LAN  interface face  | 
            Interface | 100BASE-TX / 10BASE-T (Auto MDI-X support) × 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Transmission speed | 100Mbps / 10Mbps | |||
| Full / half duplex | Full / half duplex (Auto) | |||
| Wireless LAN interface face  | 
            IEEE802.11a | Frequency band /  channel  | 
            [J52] 5.2GHz band (5150 ~ 5250 MHz): 34/38/42 / 46Ch  [W52] 5.2 GHz band (5150 ~ 5250 MHz): 36/40/44 / 48CH [W53] 5.3 GHz band (5250 ~ 5350MHz): 52/56/60 / 64ch  | 
        |
| Transmission scheme | OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) scheme | |||
| Transmission speed | 54/48/36/24/18/12/9 / 6Mbps (automatic fallback) | |||
| IEEE802.11b | Frequency band /  channel  | 
            2.4GHz band (2400 ~ 2484MHz) / 1 ~ 13ch | ||
| Transmission scheme | DS-SS (direct sequence spread spectrum) method | |||
| Transmission speed | 11 / 5.5 / 2 / 1Mbps (automatic fallback) | |||
| IEEE802.11g | Frequency band /  channel  | 
            2.4GHz band (2400 ~ 2484MHz) / 1 ~ 13ch | ||
| Transmission scheme | OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) scheme | |||
| Transmission speed | 54/48/36/24/18/12/9 / 6Mbps (automatic fallback) | |||
| Security | SSID, WEP (64bit / 128bit / 152bit), WPA-PSK (TKIP / AES) | |||
| Antenna | Built-in antenna, dipole antenna (2.4GHz band / 5GHz band support both diversity scheme) | |||
| Power supply | AC100V ± 10% 50 / 60Hz (AC adapter) | |||
| Power consumption | About 8W (maximum) | |||
| External dimensions | About 26 (W) × 130 (D) × 97 (H) mm and (Vertical Stand, excluding the projection part) | |||
| Mass | About 0.2kg (body only) | |||
| Operating environment | Temperature 0 ~ 40 ℃ humidity 10-90% (non-condensing) | |||

| Bảo hành | 24 tháng | 
Mặc dù thân hình nhỏ gọn nhưng bên trong lại tiềm ẩn sức mạnh, chạy bền bỉ 24/24 vẫn hoạt động rất tốt. Chất lượng board mạch cực tốt, mạch in siêu nét mang đậm đẳng cấp của NEC - tập đoàn điện tử số 1 Nhật Bản.
Model: NEC WL54SE
Số cổng giao tiếp: 4 x RJ45
Chuẩn giao tiếp     • IEEE 802.11g
                          • IEEE 802.11b
Hãng sản xuất: NEC Japan
| LAN  interface face  | 
            Interface | 100BASE-TX / 10BASE-T (Auto MDI-X support) × 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Transmission speed | 100Mbps / 10Mbps | |||
| Full / half duplex | Full / half duplex (Auto) | |||
| Wireless LAN interface face  | 
            IEEE802.11a | Frequency band /  channel  | 
            [J52] 5.2GHz band (5150 ~ 5250 MHz): 34/38/42 / 46Ch  [W52] 5.2 GHz band (5150 ~ 5250 MHz): 36/40/44 / 48CH [W53] 5.3 GHz band (5250 ~ 5350MHz): 52/56/60 / 64ch  | 
        |
| Transmission scheme | OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) scheme | |||
| Transmission speed | 54/48/36/24/18/12/9 / 6Mbps (automatic fallback) | |||
| IEEE802.11b | Frequency band /  channel  | 
            2.4GHz band (2400 ~ 2484MHz) / 1 ~ 13ch | ||
| Transmission scheme | DS-SS (direct sequence spread spectrum) method | |||
| Transmission speed | 11 / 5.5 / 2 / 1Mbps (automatic fallback) | |||
| IEEE802.11g | Frequency band /  channel  | 
            2.4GHz band (2400 ~ 2484MHz) / 1 ~ 13ch | ||
| Transmission scheme | OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) scheme | |||
| Transmission speed | 54/48/36/24/18/12/9 / 6Mbps (automatic fallback) | |||
| Security | SSID, WEP (64bit / 128bit / 152bit), WPA-PSK (TKIP / AES) | |||
| Antenna | Built-in antenna, dipole antenna (2.4GHz band / 5GHz band support both diversity scheme) | |||
| Power supply | AC100V ± 10% 50 / 60Hz (AC adapter) | |||
| Power consumption | About 8W (maximum) | |||
| External dimensions | About 26 (W) × 130 (D) × 97 (H) mm and (Vertical Stand, excluding the projection part) | |||
| Mass | About 0.2kg (body only) | |||
| Operating environment | Temperature 0 ~ 40 ℃ humidity 10-90% (non-condensing) | |||
