Asus Memo Pad ME 172V - WM8950 1.0Ghz, 8GB, 7"
2,499,000
3,499,000
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
12 tháng bằng hóa đơn mua hàng
| Băng thông | GSM&EDGE Band | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|---|---|
| 3G Band | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | |
| Mạng và Dữ liệu | GPRS | Class33 |
| EDGE | Class33 | |
| 3G | HSPA+ 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps | |
| Hệ điều hành | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
| Trình duyệt | Android Browser |
| Kích cỡ | Tablet |
|---|
| Kích thước (CxRxS) | 193.7 x 122.4 x 10.5mm | |
|---|---|---|
| Trọng lượng | 344g |
| Bên trong | Công nghệ | PLS TFT LCD |
|---|---|---|
| Độ phân giải | 1024 x 600 (WSVGA) | |
| Kích cỡ | 7.0" |
| Chuẩn | Công suất | 4000 mAh |
|---|---|---|
| Thời gian đàm thoại | Up to 40 Hours (2G) / Up to 20 Hours (3G) Talk Time Battery | |
| Thời gian chờ | Up to 1000 Hours Stand-by Time Battery |
| Độ phân giải camera | 3MP Rear / VGA Front | |
|---|---|---|
| Chế độ chụp | Single / Smile / Panorama | |
| Hiệu ứng ảnh | None / Negative / Gray scale / Sepia | |
| Cân bằng trắng | Auto / Daylight / Incandescent / Fluorescent / Cloudy |
| Video player | Support 1080p Playback / Supported Codec: H.264, MPEG4, H.263, DivX, VC-1, VP8, WMV7, WMV8, MP43, Sorenson Spark / Supported Format: 3GP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM | |
|---|---|---|
| Quay video | H.264 + AAC HD Video Recording (720p@30fps) | |
| Tin nhắn video | 3GPP2, H.263 + AMR, H.264, JPEG, MPEG4 | |
| Xem video trực tuyến | Có | |
| Cuộc gọi video | H.264 | |
| Thiết bị nhập vào | Touch Screen |
| Nghe nhạc | Supported Codec: MP3, OGG, AAC-LC / AAC / AAC+ / eAAC+, AC-3, AMR-NB / WB, WMA, WAV, MID, IMY, FLAC | |
|---|---|---|
| Nhạc chuông đa âm | 64 Poly | |
| Nhạc chuông MP3 | MPEG-4, AAC Ringtone | |
| DRM | OMA DRM 1.0 Full (FL, CD, SD), WMDRM, PlayReady | |
| Công nghệ 3D | 3D: Earphone / Speaker both | |
| Thư viện nhạc | Sound Alive solution powered by Samsung |
| Hình nền được nhúng | Not fixed (upto available memory) |
|---|
| Trình xem tài liệu | Có | |
|---|---|---|
| In di động | WiFi / USB Printing | |
| Chế độ offline | Flight Mode | |
| Ghi âm và thư thoại | Voice Memo |
| SMS/EMS/MMS | SMS / - / MMS | |
|---|---|---|
| T9 thông minh | MMS 1.2 | |
| Email (POP3, IMAP4, SMTP, EAS) | ||
| Truyền phát di động | 2G only | |
| vCard/vCalendar | Có | |
| Chat | G-talk, Google+, ChatOn |
| Bluetooth | BT 3.0 | |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 Host | |
| Internet | Có | |
| Hỗ trợ SyncML (DS) | OMA DATA SYNC 1.2 | |
| Hỗ trợ SyncML (DM) | DM 1.2, FOTA | |
| WIFI | 802.11 b/g/n, WiFi Direct | |
| A-GPS | Có | |
| PC Sync Application | Samsung Kies |
| SMS | Not fixed (up to memory + SIM msg) | |
|---|---|---|
| Danh bạ | Not fixed (upto available memroy) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Up to 32GB |
| Lịch | Year / Month / Week / Day / Agenda / Task | |
|---|---|---|
| Đồng hồ | Có | |
| Đồng hồ thế giới | Có | |
| Báo thức | Có | |
| Máy tính | Có | |
| Sổ ghi chú | Có |
| Thời gian cuộc gọi | Last Call, Dialed Call, Received Call, All Call | |
|---|---|---|
| Hiển thị tên người gọi | Có | |
| Các cuộc gọi đã gọi/gọi lỡ/đã nhận | Dialed + Missed + Received = 500 | |
| Gọi hội nghị | Max 5 | |
| Điện thoại có loa | Có | |
| Nhận diện giọng nói | Có |
| Tìm kiếm điện thoại | Mobile Tracker 1.0 | |
|---|---|---|
| Màn hình cảm ứng | C-Type |
| Bảo hành | 12 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |









CPU: 12th Generation Intel® Alder Lake Core™ i5 _ 12450H Processor (3.30 GHz, 12MB Cache Up to 4.40 GHz, 8 Cores 12 Threads)
Memory: 8GB DDr5 Bus 5200Mhz (2 Slot, 8GB x 01, Max 32GB Ram)
HDD: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB Up to 1605MHz Boost Clock 40W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost
Display: 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) 144Hz IPS Level 45% NTSC 65% sRGB
Weight: 2,00 Kg
CPU: Intel® Core™ Ultra 5 125H 1.2GHz up to 4.5GHz 18MB
Memory: 16GB DDR5 Onboard
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Intel® Graphics
Display: 14 inch 2,8K (2880 x 1800) OLED IPS 120HZ
Weight: 1.3 kg