Ổ cứng SSD WD Blue 2.5" 250GB SATA III (WDS250G3B0A)
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc
| Form Factor | 2.5" with 7 mm height |
| Storage Capacity | 250 GB |
| Interface | SATA III 6 Gb/s |
| Sequential Read Speed | 555 MB/s |
| Sequential Write Speed | 440 MB/s |
| Random Read IOPS | 97k |
| Random Write IOPS | 79k |
| Endurance (TBW) | 100 |
| Active Power | 70 mW (average) |
| Maximum Operating Power | Read: 2350 mW Write: 3400 mW |
| Device Sleep | 4.9 to 6 mW |
| Reliability (MTTF) | Up to 1.75M hours |
| Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Non-Operating Temperature | -67 to 185°F / -55 to 85°C |
| Operating Vibration | 5 gRMS, 10 to 2000 Hz |
| Non-Operating Vibration | 4.9 gRMS, 7 to 800 Hz |
| Shock | 1500 g @ 0.5 msec half sine |
| Certification | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Dimensions (L x W x H) | 3.9 x 2.8 x 0.3" / 100.2 x 69.9 x 7 mm |
| Weight | 1.3 oz / 37.4 g |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Form Factor | 2.5" with 7 mm height |
| Storage Capacity | 250 GB |
| Interface | SATA III 6 Gb/s |
| Sequential Read Speed | 555 MB/s |
| Sequential Write Speed | 440 MB/s |
| Random Read IOPS | 97k |
| Random Write IOPS | 79k |
| Endurance (TBW) | 100 |
| Active Power | 70 mW (average) |
| Maximum Operating Power | Read: 2350 mW Write: 3400 mW |
| Device Sleep | 4.9 to 6 mW |
| Reliability (MTTF) | Up to 1.75M hours |
| Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Non-Operating Temperature | -67 to 185°F / -55 to 85°C |
| Operating Vibration | 5 gRMS, 10 to 2000 Hz |
| Non-Operating Vibration | 4.9 gRMS, 7 to 800 Hz |
| Shock | 1500 g @ 0.5 msec half sine |
| Certification | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Dimensions (L x W x H) | 3.9 x 2.8 x 0.3" / 100.2 x 69.9 x 7 mm |
| Weight | 1.3 oz / 37.4 g |
CPU: Intel Core i5-1334U (10 nhân (2P-core + 8E-core)/ 12 luồng, 12MB)
Memory: 16GB DDR4-3200 MHz RAM (2 x 8GB)
HDD: 512GB PCIe NVMe M.2 SSD
VGA: Intel Iris Xe Graphics
Display: 15.6inch FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC
Weight: 1.59 kg
CPU: Intel® Core Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
Memory: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
HDD: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
VGA: Integrated Intel® Graphics
Display: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5
Weight: 1.38 kg
CPU: Intel® Core Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
Memory: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
HDD: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
VGA: Integrated Intel® Graphics
Display: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.79 kg