LCD Dell S2216H Monitor _ 21.5 inches _ FULL HD(1920x1080) IPS _ 11151DG
3,499,000
3,800,000
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc| Hệ điều hành | Windows 10 Pro |
| Chipset | Intel C422 Chipset / Intel X299 Chipset |
| Bộ xử lý (CPU) | Intel Xeon W-2223 Processor, 8.25M Cache, 3.60 GHz up to 3.90 GHz |
| Ram | 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 |
| Ổ cứng (HDD/SSD) | HDD: 3.5" 1TB 7200rpm SATA Raid: SW RAID 0,1,5,10 |
| Đồ họa | NVIDIA Quadro P620 2GB |
| Đĩa quang | Optical Driver: 8X DVD+/-RW Slimline |
| Âm thanh | Integrated Realtek ALC3234 High Definition Audio Codec (2 Channel) |
| Giao tiếp mạng | Intel® i219 Gigabit Ethernet controller |
| Cổng giao tiếp | 2 USB 2.0; 8 USB 3.1 Type A; 2 USB 3.1 Type C; 1 RJ45; 1 Serial Port; 2 PS2; 1 Audio Line out; 1 Audio Line in/Microphone |
| Khe cắm mở rộng | All slots PCIe Gen 3 2 PCIe x16 1 PCIe x16 wired as x8 1 PCie x16 wired as x4 1 PCIe x16 wired as x1 1 PCI 32/33 |
| Bàn phím và chuột | Dell Mouse vs Dell Keyboard |
| Kích thước | 176.5 x 417.9 x 518.2 mm (W x H x D) |
| Trọng lượng | 15.9 kg |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Bảo hành | 3 năm Keep Your HD/ 3 năm ProSupport |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Hệ điều hành | Windows 10 Pro |
| Chipset | Intel C422 Chipset / Intel X299 Chipset |
| Bộ xử lý (CPU) | Intel Xeon W-2223 Processor, 8.25M Cache, 3.60 GHz up to 3.90 GHz |
| Ram | 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 |
| Ổ cứng (HDD/SSD) | HDD: 3.5" 1TB 7200rpm SATA Raid: SW RAID 0,1,5,10 |
| Đồ họa | NVIDIA Quadro P620 2GB |
| Đĩa quang | Optical Driver: 8X DVD+/-RW Slimline |
| Âm thanh | Integrated Realtek ALC3234 High Definition Audio Codec (2 Channel) |
| Giao tiếp mạng | Intel® i219 Gigabit Ethernet controller |
| Cổng giao tiếp | 2 USB 2.0; 8 USB 3.1 Type A; 2 USB 3.1 Type C; 1 RJ45; 1 Serial Port; 2 PS2; 1 Audio Line out; 1 Audio Line in/Microphone |
| Khe cắm mở rộng | All slots PCIe Gen 3 2 PCIe x16 1 PCIe x16 wired as x8 1 PCie x16 wired as x4 1 PCIe x16 wired as x1 1 PCI 32/33 |
| Bàn phím và chuột | Dell Mouse vs Dell Keyboard |
| Kích thước | 176.5 x 417.9 x 518.2 mm (W x H x D) |
| Trọng lượng | 15.9 kg |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Bảo hành | 3 năm Keep Your HD/ 3 năm ProSupport |
Display: 23.8 Inch FHD IPS (1920 x 1080 @ 75 Hz)
CPU: 12th Generation Intel Core i7 _ 1255U (1.70 GHz, 12MB Cache Up to 4.70 GHz, 10 Cores 12 Threads)
Memory: 8GB DDr4 Bus 3200Mhz
HDD: 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Intel Iris Xe Graphics
Display: 23.8" FHD (1920 x 1080), IPS, antiglare, WLED-backlit, 250 nits, 72% NTSC
Weight: 5.5 Kg
CPU: AMD Ryzen™ 9-8945HS (4.00GHz up to 5.20GHz, 16MB Cache)
Memory: 32GB (16GBx2) LPDDR5X 6400MHz
HDD: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
Display: 14.0inch 3K (2880 x 1800) 16:10, OLED, 120Hz, 0.2ms, 100% DCI-P3, màn hình bóng, G-Sync, đạt chuẩn Pantone, ROG Nebula Display
Weight: 1.50 Kg