TP-Link CPE610 | CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz | 718F
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc
| anufacturer: | Intel Corporation |
| Manufacturer Part Number: | RNUC11PAHI70000 |
| Manufacturer Website Address: | http://www.intel.com |
| Brand Name: | Intel |
| Product Line: | NUC 11 Performance |
| Product Model: | NUC11PAHi7 |
| Product Name: | NUC 11 Performance NUC11PAHi7 Barebone System |
| Product Type: | Barebone System |
| Processor Socket: | Socket BGA-1449 |
| Processor Manufacturer: | Intel |
| Processor Type: | Core i7 |
| Processor Generation: | 11th Gen |
| Processor Model: | i7-1165G7 |
| Processor Core: | Quad-core (4 Core) |
| Maximum Turbo Speed: | 4.70 GHz |
| 64-bit Processing: | Yes |
| Chipset Manufacturer: | Intel |
| Maximum Memory Supported: | 64 GB |
| Memory Technology: | DDR4 SDRAM |
| Memory Standard: | DDR4-3200/PC4-25600 |
| Number of Total Memory Slots: | 2 |
| Controller Type: | Serial ATA/600 |
| Graphics Controller Manufacturer: | Intel |
| Graphics Controller Model: | Iris Xe Graphics |
| Graphics Memory Technology: | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility: | Shared |
| Ethernet Technology: | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wireless LAN: | Yes |
| Bluetooth: | Yes |
| HDMI: | Yes |
| Total Number of USB Ports: | 7 |
| Number of USB 3.1 Gen 2 Ports (Rear): | 2 |
| Number of Onboard USB 2.0 Ports: | 1 |
| USB Type-C (Rear): | Yes |
| USB Type-C Detail: | 2x Type-c |
| Number of SATA Interfaces: | 2 |
| Number of Thunderbolt 3 Ports: | 2 |
| Operating System Supported: | Windows 10 x64 |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| anufacturer: | Intel Corporation |
| Manufacturer Part Number: | RNUC11PAHI70000 |
| Manufacturer Website Address: | http://www.intel.com |
| Brand Name: | Intel |
| Product Line: | NUC 11 Performance |
| Product Model: | NUC11PAHi7 |
| Product Name: | NUC 11 Performance NUC11PAHi7 Barebone System |
| Product Type: | Barebone System |
| Processor Socket: | Socket BGA-1449 |
| Processor Manufacturer: | Intel |
| Processor Type: | Core i7 |
| Processor Generation: | 11th Gen |
| Processor Model: | i7-1165G7 |
| Processor Core: | Quad-core (4 Core) |
| Maximum Turbo Speed: | 4.70 GHz |
| 64-bit Processing: | Yes |
| Chipset Manufacturer: | Intel |
| Maximum Memory Supported: | 64 GB |
| Memory Technology: | DDR4 SDRAM |
| Memory Standard: | DDR4-3200/PC4-25600 |
| Number of Total Memory Slots: | 2 |
| Controller Type: | Serial ATA/600 |
| Graphics Controller Manufacturer: | Intel |
| Graphics Controller Model: | Iris Xe Graphics |
| Graphics Memory Technology: | DDR4 SDRAM |
| Graphics Memory Accessibility: | Shared |
| Ethernet Technology: | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wireless LAN: | Yes |
| Bluetooth: | Yes |
| HDMI: | Yes |
| Total Number of USB Ports: | 7 |
| Number of USB 3.1 Gen 2 Ports (Rear): | 2 |
| Number of Onboard USB 2.0 Ports: | 1 |
| USB Type-C (Rear): | Yes |
| USB Type-C Detail: | 2x Type-c |
| Number of SATA Interfaces: | 2 |
| Number of Thunderbolt 3 Ports: | 2 |
| Operating System Supported: | Windows 10 x64 |
CPU: Intel® Core™ i3-10105 Processor (6M Cache, up to 4.40 GHz)
Memory: 4GB DDR4-2666MHz RAM(1 x 4GB) ( 2slot ram )
HDD: HDD 1TB 7200 rpm SATA3 3.5"
VGA: Integrated Intel® UHD Graphics
CPU: 11th Generation Intel® Tiger Lake Core™ i5 _ 1135G7 Processor (2.40 GHz, 8M Cache, Up to 4.20 GHz)
Memory: 8GB DDr4 Bus 3200Mhz
HDD: 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Intel Iris Xe Graphics
Display: 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250nits
Weight: 6.0Kg
CPU: 12th Generation Intel® Alder Lake Core™ i5 _ 12500H Processor (2.50 GHz, 18MB Cache Up to 4.50 GHz, 12 Cores 16 Threads)
Memory: 8GB DDr5 Bus 4800Mhz (2 Slot, 8GB x 01, Max 32GB Ram)
HDD: 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD Gen 4.0x4
VGA: Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 23.8 inch Full HD (1920 x 1080) IPS Anti Glare 250 Nits 72% Gamut
Weight: 7,80 Kg