Màn hình LCD Dell P2419H 23.8 inch Full HD (1920 x 1080) LED Backlit_ VGA_ HDMI_ Display Port_ USB _1219S

BỘ XỬ LÝ | |
Dòng CPU | Intel Xeon |
Công nghệ CPU | |
Mã CPU | W3-2423 |
Tốc độ CPU | 2.10 GHz |
Tần số turbo tối đa | 4.20 GHz |
Số lõi CPU | 6 Cores |
Số luồng | 12 Threads |
Bộ nhớ đệm | 15 MB |
Bộ VXL | |
Chipset | Intel PCH W790 |
BỘ NHỚ RAM | |
Dung lượng RAM | 16GB |
Loại RAM | Hynix_DDR5 |
Tốc độ Bus RAM | 4800 MHz |
Hỗ trợ RAM tối đa | (Up to 256GB 4800MHz, RDIMM ECC Memory) |
Khe cắm RAM | 8 khe ram |
Card đồ họa | NVIDIA T400 4GB |
Card tích hợp | VGA rời |
Ổ CỨNG | |
Dung lượng ổ cứng | |
Loại ổ cứng | |
Chuẩn ổ cứng | SSD: M2.NVMe |
Ổ quang | DVDRW |
KẾT NỐI | |
Kết nối không dây | |
Thông số (Lan/Wireless) | Gigabit LAN |
Cổng giao tiếp trước | Front: (2) USB 3.2 Gen 1 ports USB 3.2 Gen 2 Type-C port with PowerShare USB 3.2 Gen 2 Type-C port Universal audio port SD-card slot |
Cổng giao tiếp sau | (3) USB 3.2 Gen 2 Type-C ports (2) USB 3.2 Gen 1 ports USB 3.2 Gen 1 port with Smart Power On RJ45 Ethernet port, 1GBE RJ45 Ethernet port, 10GBE Line-out port Serial port (optional) (2) PS2 ports (optional) |
Khe cắm mở rộng | Full-height Gen5 PCIe x16 slot Full-height Gen4 PCIe x16 slot (2) Full-height Gen4 PCIe x8 slot open-ended Full-height Gen4 PCIe x8 slot (x4 electrical) open-ended (2) M.2 2230/2280 slots for PCIe NVMe Gen4 SSD (2) SATA slots for 2.5/3.5-inch HDD/SSD (2) Externally facing storage flexbays |
PHẦN MỀM | |
Hệ điều hành | Windows 11 Pro for Workstations (6 cores plus), English |
THÔNG TIN KHÁC | |
Bộ nguồn | 750W Platinum internal power supply unit 1350W Platinum internal power supply unit - optional |
Phụ kiện | Dell Optical Mouse + Keyboard |
Kiểu dáng | Case đứng to |
Kích thước | Height: 16.29in. (414mm) /16.45in. (417.90mm) with rubber-foot protruding Width: 6.79in. (172.60mm) /6.94in. (176.50mm) with rubber-foot protruding Depth: 16.90in. (429.60mm) /17.79in. (452.10mm) with lock-structure protruding |
Trọng lượng | Maximum: 47.80lb (21.70kg) Minimum: 31.70lb (14.40kg) |
Bảo hành | 36 tháng |
VAT | Đã bao gồm VAT |
BỘ XỬ LÝ | |
Dòng CPU | Intel Xeon |
Công nghệ CPU | |
Mã CPU | W3-2423 |
Tốc độ CPU | 2.10 GHz |
Tần số turbo tối đa | 4.20 GHz |
Số lõi CPU | 6 Cores |
Số luồng | 12 Threads |
Bộ nhớ đệm | 15 MB |
Bộ VXL | |
Chipset | Intel PCH W790 |
BỘ NHỚ RAM | |
Dung lượng RAM | 16GB |
Loại RAM | Hynix_DDR5 |
Tốc độ Bus RAM | 4800 MHz |
Hỗ trợ RAM tối đa | (Up to 256GB 4800MHz, RDIMM ECC Memory) |
Khe cắm RAM | 8 khe ram |
Card đồ họa | NVIDIA T1000 4GB |
Card tích hợp | VGA rời |
Ổ CỨNG | |
Dung lượng ổ cứng | |
Loại ổ cứng | |
Chuẩn ổ cứng | SSD: M2.NVMe |
Ổ quang | DVDRW |
KẾT NỐI | |
Kết nối không dây | |
Thông số (Lan/Wireless) | Gigabit LAN |
Cổng giao tiếp trước | Front: (2) USB 3.2 Gen 1 ports USB 3.2 Gen 2 Type-C port with PowerShare USB 3.2 Gen 2 Type-C port Universal audio port SD-card slot |
Cổng giao tiếp sau | (3) USB 3.2 Gen 2 Type-C ports (2) USB 3.2 Gen 1 ports USB 3.2 Gen 1 port with Smart Power On RJ45 Ethernet port, 1GBE RJ45 Ethernet port, 10GBE Line-out port Serial port (optional) (2) PS2 ports (optional) |
Khe cắm mở rộng | Full-height Gen5 PCIe x16 slot Full-height Gen4 PCIe x16 slot (2) Full-height Gen4 PCIe x8 slot open-ended Full-height Gen4 PCIe x8 slot (x4 electrical) open-ended (2) M.2 2230/2280 slots for PCIe NVMe Gen4 SSD (2) SATA slots for 2.5/3.5-inch HDD/SSD (2) Externally facing storage flexbays |
PHẦN MỀM | |
Hệ điều hành | Windows 11 Pro for Workstations (6 cores plus), English |
THÔNG TIN KHÁC | |
Bộ nguồn | 750W Platinum internal power supply unit 1350W Platinum internal power supply unit - optional |
Phụ kiện | Dell Optical Mouse + Keyboard |
Kiểu dáng | Case đứng to |
Kích thước | Height: 16.29in. (414mm) /16.45in. (417.90mm) with rubber-foot protruding Width: 6.79in. (172.60mm) /6.94in. (176.50mm) with rubber-foot protruding Depth: 16.90in. (429.60mm) /17.79in. (452.10mm) with lock-structure protruding |
Trọng lượng | Maximum: 47.80lb (21.70kg) Minimum: 31.70lb (14.40kg) |
CPU: 13th Generation Intel® Raptor Lake Core™ i7 _ 1360P Processor (2.2 GHz, 18M Cache, Up to 5.0 GHz, 12 Cores 16 Threads)
Memory: 16GB LPDDR5 Bus 4800MHz Memory Onboard
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 with 4GB GDDR6 / Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 16 inch 16:10 FHD+ (1920 x 1200) Anti Glare Non-Touch 250 Nits WVA Display with ComfortView Support
Weight: 1,90 Kg
CPU: Intel® Core™ 5 processor 120U 12M Cache, up to 5.00 GHz
Memory: 16GB DDr5 Bus 4400Mhz
HDD: 1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Intel Graphics
Display: 14 inch Full HD+ (1920 x 1200) 60Hz Non-Touch Anti Glare 250 Nits 45% NTSC WVA DC Dimming ComfortView
Weight: 1.50 kg
CPU: Intel Xeon W3-2423 2.1Ghz up to 4.2Ghz
Memory: 16GB DDR5 4800MHz RDIMM ECC (1x16GB)
HDD: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe Class 40 + 1TB HDD 7200rpm SATA 3.5"
VGA: Nvidia T400 4GB GDDR6, 3mDP to DP adapters
Weight: 14.40 kg
Display: 27.0 Inch Full HD (1920x1080)
CPU: Apple M4 chip with 10-core CPU
Memory: 16GB
HDD: 512GB
VGA: 10-core GPU
Display: 14.2 inches (3024 x 1964) Công nghệ True Tone, Dải màu rộng (P3), Độ sáng lên đến 1000 nit (ngoài trời)
Weight: 1.55 kg
CPU: Intel® Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
Memory: 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory
HDD: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
VGA: Integrated Intel® Arc™ Graphics 140V
Display: 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision®
Weight: 1.4 kg