SSD WD 250GB Blue SATA III M.2 2280 Internal (WDS250G2B0B)
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc| Form Factor | M.2 |
| Capacity | 250 GB |
| Interface | SATA III 6 Gb/s |
| Sequential Read Speed | 550 MB/s |
| Sequential Write Speed | 525 MB/s |
| Random Read IOPS | 97k |
| Random Write IOPS | 79k |
| Endurance (TBW) | 100 |
| Active Power | 70 mW (average) |
| Maximum Operating Power | Read: 2350 mW Write: 3400 mW |
| Device Sleep | 4.9 to 6 mW |
| Reliability (MTTF) | Up to 1.75M hours |
| Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Non-Operating Temperature | -67 to 185°F / -55 to 85°C |
| Operating Vibration | 5 gRMS, 10 to 2000 Hz |
| Non-Operating Vibration | 4.9 gRMS, 7 to 800 Hz |
| Shock | 1500 g @ 0.5 msec half sine |
| Certification | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Dimensions (L x W x H) | 3.1 x 0.9 x 0.1" / 80 x 22 x 1.4 mm |
| Weight | 0.2 oz / 7 g |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Form Factor | M.2 |
| Capacity | 250 GB |
| Interface | SATA III 6 Gb/s |
| Sequential Read Speed | 550 MB/s |
| Sequential Write Speed | 525 MB/s |
| Random Read IOPS | 97k |
| Random Write IOPS | 79k |
| Endurance (TBW) | 100 |
| Active Power | 70 mW (average) |
| Maximum Operating Power | Read: 2350 mW Write: 3400 mW |
| Device Sleep | 4.9 to 6 mW |
| Reliability (MTTF) | Up to 1.75M hours |
| Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Non-Operating Temperature | -67 to 185°F / -55 to 85°C |
| Operating Vibration | 5 gRMS, 10 to 2000 Hz |
| Non-Operating Vibration | 4.9 gRMS, 7 to 800 Hz |
| Shock | 1500 g @ 0.5 msec half sine |
| Certification | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Dimensions (L x W x H) | 3.1 x 0.9 x 0.1" / 80 x 22 x 1.4 mm |
| Weight | 0.2 oz / 7 g |
CPU: 12th Gen Intel® Core™ i5 _ 12450H Processor (3.30 GHz, 12MB Cache Up to 4.40 GHz, 8 Cores 12 Threads)
Memory: 8GB DDR4 Slots (DDR4-3200, Max 32GB)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 / Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 15.6" FHD (1920*1080), 144Hz 45%NTSC IPS-Level
Weight: 2.2 Kg
CPU: 13th Generation Intel® Raptor Lake Core™ i7 _ 1355U Processor (1.2 GHz, 12M Cache, Up to 5.0 GHz, 10 Cores 12 Threads)
Memory: 16GB DDR4-3200 MHz RAM (2 x 8GB)
HDD: 512GB PCIe 4.0x4 NVMe™ M.2 SSD
VGA: Intel Iris Xe Graphics
Display: 14 inch FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC
Weight: 1,50 Kg
CPU: Series 1 - Intel® Core™ Ultra 5 processor 125H 18M Cache, up to 4.50 GHz
Memory: 16GB Soldered LPDDR5x-7467
HDD: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® (1 slot)
VGA: Integrated Intel® Arc™ Graphics
Display: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500
Weight: 1.48 kg