Kingston SSD Now V300 - 960GB / 2.5" SATA III - SV310S3B7A/960G
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc| Form Factor | M.2 |
| Capacity | 250 GB |
| Interface | SATA III 6 Gb/s |
| Sequential Read Speed | 550 MB/s |
| Sequential Write Speed | 525 MB/s |
| Random Read IOPS | 97k |
| Random Write IOPS | 79k |
| Endurance (TBW) | 100 |
| Active Power | 70 mW (average) |
| Maximum Operating Power | Read: 2350 mW Write: 3400 mW |
| Device Sleep | 4.9 to 6 mW |
| Reliability (MTTF) | Up to 1.75M hours |
| Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Non-Operating Temperature | -67 to 185°F / -55 to 85°C |
| Operating Vibration | 5 gRMS, 10 to 2000 Hz |
| Non-Operating Vibration | 4.9 gRMS, 7 to 800 Hz |
| Shock | 1500 g @ 0.5 msec half sine |
| Certification | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Dimensions (L x W x H) | 3.1 x 0.9 x 0.1" / 80 x 22 x 1.4 mm |
| Weight | 0.2 oz / 7 g |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| Form Factor | M.2 |
| Capacity | 250 GB |
| Interface | SATA III 6 Gb/s |
| Sequential Read Speed | 550 MB/s |
| Sequential Write Speed | 525 MB/s |
| Random Read IOPS | 97k |
| Random Write IOPS | 79k |
| Endurance (TBW) | 100 |
| Active Power | 70 mW (average) |
| Maximum Operating Power | Read: 2350 mW Write: 3400 mW |
| Device Sleep | 4.9 to 6 mW |
| Reliability (MTTF) | Up to 1.75M hours |
| Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Non-Operating Temperature | -67 to 185°F / -55 to 85°C |
| Operating Vibration | 5 gRMS, 10 to 2000 Hz |
| Non-Operating Vibration | 4.9 gRMS, 7 to 800 Hz |
| Shock | 1500 g @ 0.5 msec half sine |
| Certification | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Dimensions (L x W x H) | 3.1 x 0.9 x 0.1" / 80 x 22 x 1.4 mm |
| Weight | 0.2 oz / 7 g |
CPU: Intel® Core™ i5-1155G7 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz
Memory: 8GB DDR4 bus 3200MHz
HDD: 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD (new)
VGA: NVIDIA® GeForce® MX450 with 2GB GDDR5 / Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 14" FHD (1920*1080), IPS-Level 60Hz 45%NTSC Thin Bezel, close to 100%sRGB
Weight: 1.3 kg
CPU: 11th Generation Intel® Tiger Lake Core™ i7 _ 1165G7 Processor (2.80 GHz, 12M Cache, Up to 4.70 GHz)
Memory: 8GB DDr4 Bus 3200Mhz (2 Slot, 4GB x 02, Dual Chanel)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 15.6 icnh Diagonal HD (1366 x 768) SVA BrightView Micro Edge WLED Backlit
Weight: 802.11ac + Bluetooth 5.0, 2.4 GHz
CPU: 12th Generation Intel® Alder Lake Core™ i7 _ 1255U Processor (1.70 GHz, 12MB Cache Up to 4.70 GHz, 10 Cores 12 Threads)
Memory: 8GB DDr4 Bus 3200Mhz (2 Slot, 4GB x 02, Dual Chanel)
HDD: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA® GeForce® MX550 with 2GB GDDR6 / Integrated Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 15.6 inch Diagonal Full HD (1920 x 1080) IPS Micro Edge BrightView 250 Nits 45% NTSC
Weight: 1,70 Kg